根据《赣州农业学校2019年公开招聘专业教师公告》要求,我校于2019年9月1日完成了一般专业教师岗位的笔试考核。根据笔试成绩原则上按各岗位招聘人数从高分到低分1:3的比例确定入闱面试人员(与入闱最后一名成绩并列者一并列入),若笔试人数未达到1:3比例的岗位,笔试成绩不低于60分方可入闱面试环节。现将入闱面试名单公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 姓 名 | 考核成绩 (百分制) |
1 | 人文学科电子商务专业教师 | 谢菁雯 | 88 |
2 | 人文学科电子商务专业教师 | 何薇 | 71 |
3 | 人文学科电子商务专业教师 | 张丽 | 71 |
4 | 人文学科电子商务专业教师 | 张运华 | 70 |
5 | 人文学科电子商务专业教师 | 曹东霞 | 65 |
6 | 人文学科电子商务专业教师 | 彭炳炎 | 64 |
7 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 施亮 | 73 |
8 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 赖进翔 | 68 |
9 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 吕时坚 | 63 |
10 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 曾春梅 | 61 |
11 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 肖钰芸 | 45 |
12 | 信息学科计算机网络技术专业教师 | 谢清 | 41 |
13 | 机械学科数控技术应用专业教师 | 易浩 | 72 |
14 | 机械学科数控技术应用专业教师 | 蒋国华 | 62 |
15 | 机械学科数控技术应用专业教师 | 陈兴文 | 46 |
请入闱面试人员于2019年9月4日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)前来校领取面试准考证,地址:赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城内赣州农业学校A1楼7楼707室党政办,联系电话:0797-4439676。入闱面试人员因自动放弃造成的缺额,按笔试成绩从高到低等额递补一次。
特此公告。
赣州农业学校
2019年9月2日